Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 17:42:01 | 36 | 10.421.379 %26,06 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:59 | 25 | 9.927.082 %24,82 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:57 | 22 | 6.644.660 %16,62 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:55 | 21 | 6.514.384 %16,29 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:53 | 22 | 8.758.994 %21,9 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:51 | 21 | 6.870.636 %17,18 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:49 | 23 | 9.817.705 %24,55 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:47 | 21 | 8.413.521 %21,04 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:45 | 23 | 10.422.333 %26,06 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:43 | 23 | 8.581.280 %21,46 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:41 | 25 | 10.167.664 %25,42 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:39 | 21 | 8.653.078 %21,64 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:37 | 22 | 10.278.144 %25,7 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:35 | 21 | 9.547.874 %23,87 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:33 | 23 | 9.547.410 %23,87 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:31 | 24 | 9.213.359 %23,04 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:29 | 20 | 8.721.964 %21,81 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:27 | 19 | 9.157.049 %22,9 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:25 | 23 | 9.609.247 %24,03 | 40.000.000 | |
30.04.2026 17:41:23 | 21 | 8.774.580 %21,94 | 40.000.000 |
