Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:12:11 30/04/2026 | 34 | 8.409.467 21,03% | 40.000.000 | |
21:12:09 30/04/2026 | 24 | 5.788.118 14,48% | 40.000.000 | |
21:12:07 30/04/2026 | 35 | 17.726.287 44,32% | 40.000.000 | |
21:12:05 30/04/2026 | 32 | 11.530.365 28,83% | 40.000.000 | |
21:12:03 30/04/2026 | 40 | 13.723.931 34,31% | 40.000.000 | |
21:12:01 30/04/2026 | 32 | 11.318.586 28,3% | 40.000.000 | |
21:11:59 30/04/2026 | 24 | 8.300.874 20,76% | 40.000.000 | |
21:11:57 30/04/2026 | 33 | 10.541.354 26,36% | 40.000.000 | |
21:11:55 30/04/2026 | 26 | 7.529.467 18,83% | 40.000.000 | |
21:11:53 30/04/2026 | 26 | 8.512.606 21,29% | 40.000.000 | |
21:11:51 30/04/2026 | 26 | 9.309.408 23,28% | 40.000.000 | |
21:11:49 30/04/2026 | 23 | 8.127.699 20,32% | 40.000.000 | |
21:11:47 30/04/2026 | 26 | 8.392.487 20,99% | 40.000.000 | |
21:11:45 30/04/2026 | 30 | 8.003.295 20,01% | 40.000.000 | |
21:11:43 30/04/2026 | 35 | 9.397.504 23,5% | 40.000.000 | |
21:11:41 30/04/2026 | 37 | 11.067.309 27,67% | 40.000.000 | |
21:11:39 30/04/2026 | 36 | 10.101.587 25,26% | 40.000.000 | |
21:11:37 30/04/2026 | 43 | 13.817.534 34,55% | 40.000.000 | |
21:11:35 30/04/2026 | 32 | 10.092.356 25,24% | 40.000.000 | |
21:11:33 30/04/2026 | 40 | 10.559.594 26,4% | 40.000.000 |
