Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:47:51 30/04/2026 | 28 | 33.183.592 82,96% | 40.000.000 | |
14:47:49 30/04/2026 | 15 | 4.369.526 10,93% | 40.000.000 | |
14:47:47 30/04/2026 | 25 | 10.147.327 25,37% | 40.000.000 | |
14:47:45 30/04/2026 | 21 | 7.578.447 18,95% | 40.000.000 | |
14:47:43 30/04/2026 | 25 | 8.745.926 21,87% | 40.000.000 | |
14:47:41 30/04/2026 | 23 | 8.980.082 22,46% | 40.000.000 | |
14:47:39 30/04/2026 | 21 | 7.375.382 18,44% | 40.000.000 | |
14:47:37 30/04/2026 | 23 | 9.514.140 23,79% | 40.000.000 | |
14:47:35 30/04/2026 | 23 | 7.435.870 18,59% | 40.000.000 | |
14:47:33 30/04/2026 | 19 | 7.146.676 17,87% | 40.000.000 | |
14:47:31 30/04/2026 | 25 | 8.110.009 20,28% | 40.000.000 | |
14:47:29 30/04/2026 | 22 | 8.463.059 21,16% | 40.000.000 | |
14:47:27 30/04/2026 | 22 | 7.614.059 19,04% | 40.000.000 | |
14:47:25 30/04/2026 | 27 | 10.017.403 25,05% | 40.000.000 | |
14:47:23 30/04/2026 | 24 | 7.897.603 19,75% | 40.000.000 | |
14:47:21 30/04/2026 | 31 | 9.423.962 23,56% | 40.000.000 | |
14:47:19 30/04/2026 | 28 | 12.818.316 32,05% | 40.000.000 | |
14:47:17 30/04/2026 | 28 | 6.993.077 17,49% | 40.000.000 | |
14:47:15 30/04/2026 | 20 | 8.579.354 21,45% | 40.000.000 | |
14:47:13 30/04/2026 | 27 | 32.877.125 82,2% | 40.000.000 |
