Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:16:33 30/04/2026 | 21 | 3.812.242 9,54% | 40.000.000 | |
15:16:31 30/04/2026 | 29 | 6.293.036 15,74% | 40.000.000 | |
15:16:29 30/04/2026 | 34 | 9.971.883 24,93% | 40.000.000 | |
15:16:27 30/04/2026 | 35 | 9.932.155 24,84% | 40.000.000 | |
15:16:25 30/04/2026 | 35 | 9.728.660 24,33% | 40.000.000 | |
15:16:23 30/04/2026 | 33 | 7.072.937 17,69% | 40.000.000 | |
15:16:21 30/04/2026 | 31 | 7.904.026 19,77% | 40.000.000 | |
15:16:19 30/04/2026 | 46 | 17.950.690 44,88% | 40.000.000 | |
15:16:17 30/04/2026 | 22 | 3.259.453 8,15% | 40.000.000 | |
15:16:15 30/04/2026 | 30 | 7.744.212 19,37% | 40.000.000 | |
15:16:13 30/04/2026 | 31 | 32.596.140 81,5% | 40.000.000 | |
15:16:11 30/04/2026 | 33 | 10.639.231 26,6% | 40.000.000 | |
15:16:09 30/04/2026 | 34 | 8.783.914 21,96% | 40.000.000 | |
15:16:07 30/04/2026 | 42 | 8.424.903 21,07% | 40.000.000 | |
15:16:05 30/04/2026 | 31 | 6.322.346 15,81% | 40.000.000 | |
15:16:03 30/04/2026 | 37 | 17.417.233 43,55% | 40.000.000 | |
15:16:01 30/04/2026 | 40 | 11.319.643 28,3% | 40.000.000 | |
15:15:59 30/04/2026 | 32 | 9.209.903 23,03% | 40.000.000 | |
15:15:57 30/04/2026 | 31 | 8.838.776 22,1% | 40.000.000 | |
15:15:55 30/04/2026 | 41 | 11.071.550 27,68% | 40.000.000 |
