Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:19:11 30/04/2026 | 22 | 9.312.203 23,29% | 40.000.000 | |
15:19:09 30/04/2026 | 24 | 9.704.474 24,27% | 40.000.000 | |
15:19:07 30/04/2026 | 24 | 8.668.345 21,68% | 40.000.000 | |
15:19:05 30/04/2026 | 24 | 8.469.135 21,18% | 40.000.000 | |
15:19:03 30/04/2026 | 26 | 9.653.992 24,14% | 40.000.000 | |
15:19:01 30/04/2026 | 23 | 8.648.491 21,63% | 40.000.000 | |
15:18:59 30/04/2026 | 27 | 9.900.186 24,76% | 40.000.000 | |
15:18:57 30/04/2026 | 30 | 9.399.285 23,5% | 40.000.000 | |
15:18:55 30/04/2026 | 23 | 8.624.911 21,57% | 40.000.000 | |
15:18:53 30/04/2026 | 30 | 12.155.284 30,39% | 40.000.000 | |
15:18:51 30/04/2026 | 25 | 9.054.772 22,64% | 40.000.000 | |
15:18:49 30/04/2026 | 29 | 9.754.536 24,39% | 40.000.000 | |
15:18:47 30/04/2026 | 29 | 17.631.252 44,08% | 40.000.000 | |
15:18:45 30/04/2026 | 26 | 9.822.867 24,56% | 40.000.000 | |
15:18:43 30/04/2026 | 24 | 8.651.198 21,63% | 40.000.000 | |
15:18:41 30/04/2026 | 25 | 10.223.302 25,56% | 40.000.000 | |
15:18:39 30/04/2026 | 27 | 6.310.873 15,78% | 40.000.000 | |
15:18:37 30/04/2026 | 19 | 6.791.107 16,98% | 40.000.000 | |
15:18:35 30/04/2026 | 32 | 33.562.039 83,91% | 40.000.000 | |
15:18:33 30/04/2026 | 17 | 4.806.019 12,02% | 40.000.000 |
