Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026 00:47:09 | 30 | 10 033 451 25,09 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:47:07 | 28 | 7 993 045 19,99 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:47:05 | 37 | 13 510 563 33,78 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:47:03 | 45 | 16 075 818 40,19 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:47:01 | 27 | 11 860 390 29,66 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:59 | 23 | 9 485 711 23,72 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:57 | 23 | 9 522 795 23,81 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:55 | 26 | 10 694 757 26,74 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:53 | 24 | 8 767 274 21,92 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:51 | 23 | 8 680 527 21,71 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:49 | 23 | 9 542 824 23,86 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:47 | 29 | 10 441 896 26,11 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:45 | 25 | 9 826 266 24,57 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:43 | 27 | 9 865 803 24,67 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:41 | 27 | 9 938 803 24,85 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:39 | 24 | 8 833 878 22,09 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:37 | 28 | 9 331 302 23,33 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:35 | 37 | 12 454 257 31,14 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:33 | 41 | 13 062 294 32,66 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:46:31 | 25 | 9 555 497 23,89 % | 40 000 000 |
