Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:36:57 01/05/2026 | 27 | 11.100.278 27,76% | 40.000.000 | |
01:36:55 01/05/2026 | 26 | 10.515.158 26,29% | 40.000.000 | |
01:36:53 01/05/2026 | 28 | 10.295.648 25,74% | 40.000.000 | |
01:36:51 01/05/2026 | 22 | 7.899.863 19,75% | 40.000.000 | |
01:36:49 01/05/2026 | 25 | 9.757.186 24,4% | 40.000.000 | |
01:36:47 01/05/2026 | 25 | 7.667.042 19,17% | 40.000.000 | |
01:36:45 01/05/2026 | 25 | 8.727.330 21,82% | 40.000.000 | |
01:36:43 01/05/2026 | 27 | 9.771.266 24,43% | 40.000.000 | |
01:36:41 01/05/2026 | 27 | 8.827.759 22,07% | 40.000.000 | |
01:36:39 01/05/2026 | 20 | 8.035.505 20,09% | 40.000.000 | |
01:36:37 01/05/2026 | 24 | 8.044.349 20,12% | 40.000.000 | |
01:36:35 01/05/2026 | 27 | 10.889.052 27,23% | 40.000.000 | |
01:36:33 01/05/2026 | 47 | 15.206.124 38,02% | 40.000.000 | |
01:36:31 01/05/2026 | 25 | 10.288.646 25,73% | 40.000.000 | |
01:36:29 01/05/2026 | 25 | 9.019.951 22,55% | 40.000.000 | |
01:36:27 01/05/2026 | 26 | 9.490.412 23,73% | 40.000.000 | |
01:36:25 01/05/2026 | 26 | 10.695.841 26,74% | 40.000.000 | |
01:36:23 01/05/2026 | 31 | 8.867.596 22,17% | 40.000.000 | |
01:36:21 01/05/2026 | 27 | 8.479.648 21,2% | 40.000.000 | |
01:36:19 01/05/2026 | 24 | 8.334.713 20,84% | 40.000.000 |
