Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:51:43 | 34 | 10.272.530 %25,69 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:41 | 28 | 7.962.872 %19,91 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:39 | 37 | 12.074.260 %30,19 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:37 | 30 | 8.001.022 %20,01 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:35 | 31 | 9.048.521 %22,63 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:33 | 34 | 8.628.810 %21,58 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:31 | 33 | 8.960.987 %22,41 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:29 | 36 | 9.664.142 %24,17 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:27 | 32 | 9.070.302 %22,68 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:25 | 32 | 9.605.587 %24,02 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:23 | 32 | 9.032.890 %22,59 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:21 | 30 | 8.844.217 %22,12 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:19 | 34 | 11.096.824 %27,75 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:17 | 28 | 8.219.340 %20,55 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:15 | 33 | 10.557.476 %26,4 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:13 | 31 | 8.021.876 %20,06 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:11 | 32 | 10.263.469 %25,66 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:09 | 30 | 9.208.300 %23,03 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:07 | 29 | 8.282.830 %20,71 | 40.000.000 | |
30.04.2026 12:51:05 | 31 | 7.710.357 %19,28 | 40.000.000 |
