Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:00:41 | 25 | 8 593 580 21,49 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:39 | 41 | 15 396 596 38,5 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:37 | 27 | 9 460 857 23,66 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:35 | 23 | 7 672 812 19,19 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:33 | 25 | 9 045 795 22,62 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:31 | 32 | 11 064 420 27,67 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:29 | 45 | 11 320 737 28,31 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:27 | 34 | 19 396 937 48,5 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:25 | 27 | 11 470 702 28,68 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:23 | 31 | 11 306 923 28,27 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:21 | 25 | 8 696 659 21,75 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:19 | 24 | 9 678 719 24,2 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:17 | 27 | 9 327 119 23,32 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:15 | 26 | 10 538 953 26,35 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:13 | 26 | 11 965 126 29,92 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:11 | 29 | 10 708 300 26,78 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:09 | 23 | 8 499 139 21,25 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:07 | 29 | 10 873 106 27,19 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:05 | 28 | 7 675 903 19,19 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:00:03 | 21 | 6 181 856 15,46 % | 40 000 000 |
