Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026 07:28:49 | 30 | 10 430 484 26,08 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:47 | 35 | 12 006 538 30,02 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:45 | 32 | 13 188 193 32,98 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:43 | 35 | 11 507 242 28,77 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:41 | 34 | 12 025 665 30,07 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:39 | 37 | 14 198 149 35,5 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:37 | 33 | 11 632 670 29,09 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:35 | 31 | 11 286 376 28,22 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:33 | 65 | 20 084 335 50,22 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:31 | 33 | 11 645 975 29,12 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:29 | 40 | 15 118 498 37,8 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:27 | 32 | 12 126 371 30,32 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:25 | 36 | 13 076 208 32,7 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:23 | 32 | 12 289 707 30,73 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:21 | 33 | 11 380 688 28,46 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:19 | 32 | 10 457 734 26,15 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:17 | 31 | 11 253 834 28,14 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:15 | 32 | 12 537 926 31,35 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:13 | 31 | 11 597 796 29 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 07:28:11 | 34 | 12 709 675 31,78 % | 40 000 000 |
