Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:33:57 30/04/2026 | 24 | 9.161.752 22,91% | 40.000.000 | |
07:33:55 30/04/2026 | 26 | 8.006.429 20,02% | 40.000.000 | |
07:33:53 30/04/2026 | 26 | 9.667.731 24,17% | 40.000.000 | |
07:33:51 30/04/2026 | 25 | 9.210.117 23,03% | 40.000.000 | |
07:33:49 30/04/2026 | 26 | 9.609.432 24,03% | 40.000.000 | |
07:33:47 30/04/2026 | 23 | 8.628.554 21,58% | 40.000.000 | |
07:33:45 30/04/2026 | 26 | 9.459.056 23,65% | 40.000.000 | |
07:33:43 30/04/2026 | 24 | 9.366.092 23,42% | 40.000.000 | |
07:33:41 30/04/2026 | 19 | 6.859.820 17,15% | 40.000.000 | |
07:33:39 30/04/2026 | 27 | 10.666.065 26,67% | 40.000.000 | |
07:33:37 30/04/2026 | 22 | 8.141.735 20,36% | 40.000.000 | |
07:33:35 30/04/2026 | 23 | 9.282.667 23,21% | 40.000.000 | |
07:33:33 30/04/2026 | 52 | 16.083.243 40,21% | 40.000.000 | |
07:33:31 30/04/2026 | 23 | 8.587.995 21,47% | 40.000.000 | |
07:33:29 30/04/2026 | 26 | 9.276.438 23,2% | 40.000.000 | |
07:33:27 30/04/2026 | 24 | 11.105.755 27,77% | 40.000.000 | |
07:33:25 30/04/2026 | 20 | 6.318.739 15,8% | 40.000.000 | |
07:33:23 30/04/2026 | 28 | 9.990.699 24,98% | 40.000.000 | |
07:33:21 30/04/2026 | 22 | 7.759.318 19,4% | 40.000.000 | |
07:33:19 30/04/2026 | 25 | 8.931.904 22,33% | 40.000.000 |
