Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:51:23 30/04/2026 | 33 | 10.028.480 25,08% | 40.000.000 | |
13:51:21 30/04/2026 | 34 | 10.214.580 25,54% | 40.000.000 | |
13:51:19 30/04/2026 | 29 | 8.239.352 20,6% | 40.000.000 | |
13:51:17 30/04/2026 | 34 | 9.278.110 23,2% | 40.000.000 | |
13:51:15 30/04/2026 | 30 | 10.172.858 25,44% | 40.000.000 | |
13:51:13 30/04/2026 | 33 | 9.255.340 23,14% | 40.000.000 | |
13:51:11 30/04/2026 | 32 | 9.319.241 23,3% | 40.000.000 | |
13:51:09 30/04/2026 | 29 | 8.426.572 21,07% | 40.000.000 | |
13:51:07 30/04/2026 | 30 | 9.883.402 24,71% | 40.000.000 | |
13:51:05 30/04/2026 | 29 | 9.007.773 22,52% | 40.000.000 | |
13:51:03 30/04/2026 | 31 | 9.359.400 23,4% | 40.000.000 | |
13:51:01 30/04/2026 | 33 | 8.182.988 20,46% | 40.000.000 | |
13:50:59 30/04/2026 | 28 | 8.580.761 21,46% | 40.000.000 | |
13:50:57 30/04/2026 | 37 | 12.502.372 31,26% | 40.000.000 | |
13:50:55 30/04/2026 | 31 | 8.471.896 21,18% | 40.000.000 | |
13:50:53 30/04/2026 | 29 | 8.827.186 22,07% | 40.000.000 | |
13:50:51 30/04/2026 | 36 | 17.476.974 43,7% | 40.000.000 | |
13:50:49 30/04/2026 | 32 | 9.434.380 23,59% | 40.000.000 | |
13:50:47 30/04/2026 | 39 | 12.550.410 31,38% | 40.000.000 | |
13:50:45 30/04/2026 | 32 | 9.200.739 23,01% | 40.000.000 |
