Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:09:59 | 33 | 9 305 789 23,27 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:57 | 37 | 9 789 783 24,48 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:55 | 31 | 9 156 883 22,9 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:53 | 36 | 8 730 772 21,83 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:51 | 45 | 11 034 769 27,59 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:49 | 41 | 11 706 174 29,27 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:47 | 52 | 11 245 482 28,12 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:45 | 29 | 7 223 669 18,06 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:43 | 26 | 6 774 361 16,94 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:41 | 32 | 10 337 184 25,85 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:39 | 30 | 7 023 214 17,56 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:37 | 34 | 8 673 866 21,69 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:35 | 30 | 7 132 279 17,84 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:33 | 31 | 7 109 809 17,78 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:31 | 32 | 6 450 438 16,13 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:29 | 24 | 4 723 219 11,81 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:27 | 30 | 33 843 097 84,61 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:25 | 32 | 9 659 241 24,15 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:23 | 31 | 8 824 861 22,07 % | 40 000 000 | |
30.04.2026, 12:09:21 | 26 | 8 657 691 21,65 % | 40 000 000 |
