Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:55:55 30/04/2026 | 36 | 10.109.144 25,28% | 40.000.000 | |
12:55:53 30/04/2026 | 34 | 11.916.922 29,8% | 40.000.000 | |
12:55:51 30/04/2026 | 32 | 11.096.138 27,75% | 40.000.000 | |
12:55:49 30/04/2026 | 35 | 9.651.025 24,13% | 40.000.000 | |
12:55:47 30/04/2026 | 37 | 11.348.610 28,38% | 40.000.000 | |
12:55:45 30/04/2026 | 35 | 9.624.995 24,07% | 40.000.000 | |
12:55:43 30/04/2026 | 32 | 9.380.657 23,46% | 40.000.000 | |
12:55:41 30/04/2026 | 26 | 6.733.813 16,84% | 40.000.000 | |
12:55:39 30/04/2026 | 30 | 8.417.684 21,05% | 40.000.000 | |
12:55:37 30/04/2026 | 30 | 9.195.758 22,99% | 40.000.000 | |
12:55:35 30/04/2026 | 30 | 7.600.019 19,01% | 40.000.000 | |
12:55:33 30/04/2026 | 35 | 9.622.021 24,06% | 40.000.000 | |
12:55:31 30/04/2026 | 34 | 10.815.721 27,04% | 40.000.000 | |
12:55:29 30/04/2026 | 31 | 11.854.763 29,64% | 40.000.000 | |
12:55:27 30/04/2026 | 35 | 11.060.084 27,66% | 40.000.000 | |
12:55:25 30/04/2026 | 30 | 7.908.555 19,78% | 40.000.000 | |
12:55:23 30/04/2026 | 37 | 9.742.456 24,36% | 40.000.000 | |
12:55:21 30/04/2026 | 33 | 12.691.200 31,73% | 40.000.000 | |
12:55:19 30/04/2026 | 36 | 9.920.363 24,81% | 40.000.000 | |
12:55:17 30/04/2026 | 36 | 9.478.422 23,7% | 40.000.000 |
