Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:55:03 30/04/2026 | 21 | 6.134.393 15,34% | 40.000.000 | |
16:55:01 30/04/2026 | 30 | 19.389.704 48,48% | 40.000.000 | |
16:54:59 30/04/2026 | 25 | 9.575.601 23,94% | 40.000.000 | |
16:54:57 30/04/2026 | 25 | 10.549.401 26,38% | 40.000.000 | |
16:54:55 30/04/2026 | 22 | 9.385.476 23,47% | 40.000.000 | |
16:54:53 30/04/2026 | 23 | 7.576.997 18,95% | 40.000.000 | |
16:54:51 30/04/2026 | 24 | 8.691.671 21,73% | 40.000.000 | |
16:54:49 30/04/2026 | 22 | 7.493.254 18,74% | 40.000.000 | |
16:54:47 30/04/2026 | 29 | 12.078.738 30,2% | 40.000.000 | |
16:54:45 30/04/2026 | 24 | 8.425.811 21,07% | 40.000.000 | |
16:54:43 30/04/2026 | 26 | 10.027.152 25,07% | 40.000.000 | |
16:54:41 30/04/2026 | 28 | 7.344.969 18,37% | 40.000.000 | |
16:54:39 30/04/2026 | 24 | 4.398.138 11% | 40.000.000 | |
16:54:37 30/04/2026 | 21 | 31.016.396 77,55% | 40.000.000 | |
16:54:35 30/04/2026 | 34 | 15.484.485 38,72% | 40.000.000 | |
16:54:33 30/04/2026 | 20 | 6.136.032 15,35% | 40.000.000 | |
16:54:31 30/04/2026 | 25 | 10.338.456 25,85% | 40.000.000 | |
16:54:29 30/04/2026 | 22 | 8.197.161 20,5% | 40.000.000 | |
16:54:27 30/04/2026 | 24 | 9.589.541 23,98% | 40.000.000 | |
16:54:25 30/04/2026 | 29 | 8.351.837 20,88% | 40.000.000 |
