區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/01 00:23:35 | 23 | 11,071,815 27.68% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:33 | 26 | 10,663,171 26.66% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:31 | 25 | 8,837,302 22.1% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:29 | 34 | 32,988,251 82.48% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:27 | 25 | 8,401,134 21.01% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:25 | 25 | 9,798,589 24.5% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:23 | 25 | 8,795,875 21.99% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:21 | 22 | 9,435,546 23.59% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:19 | 22 | 7,707,612 19.27% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:17 | 20 | 7,697,662 19.25% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:15 | 22 | 7,817,722 19.55% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:13 | 24 | 10,255,762 25.64% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:11 | 21 | 7,664,840 19.17% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:09 | 21 | 9,158,260 22.9% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:07 | 25 | 8,139,770 20.35% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:05 | 22 | 10,525,357 26.32% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:03 | 28 | 8,247,537 20.62% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:23:01 | 24 | 7,967,812 19.92% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:22:59 | 25 | 9,291,168 23.23% | 40,000,000 | |
2026/05/01 00:22:57 | 23 | 9,292,947 23.24% | 40,000,000 |
