Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:59:03 30/04/2026 | 24 | 7.897.016 19,75% | 40.000.000 | |
16:59:01 30/04/2026 | 32 | 15.961.949 39,91% | 40.000.000 | |
16:58:59 30/04/2026 | 19 | 6.827.390 17,07% | 40.000.000 | |
16:58:57 30/04/2026 | 32 | 12.922.627 32,31% | 40.000.000 | |
16:58:55 30/04/2026 | 17 | 5.175.550 12,94% | 40.000.000 | |
16:58:53 30/04/2026 | 31 | 10.580.091 26,46% | 40.000.000 | |
16:58:51 30/04/2026 | 29 | 8.513.239 21,29% | 40.000.000 | |
16:58:49 30/04/2026 | 41 | 10.776.757 26,95% | 40.000.000 | |
16:58:47 30/04/2026 | 17 | 2.478.290 6,2% | 40.000.000 | |
16:58:45 30/04/2026 | 20 | 6.256.383 15,65% | 40.000.000 | |
16:58:43 30/04/2026 | 32 | 16.243.953 40,61% | 40.000.000 | |
16:58:41 30/04/2026 | 27 | 9.886.436 24,72% | 40.000.000 | |
16:58:39 30/04/2026 | 34 | 10.474.509 26,19% | 40.000.000 | |
16:58:37 30/04/2026 | 25 | 10.688.978 26,73% | 40.000.000 | |
16:58:35 30/04/2026 | 27 | 9.542.741 23,86% | 40.000.000 | |
16:58:33 30/04/2026 | 27 | 11.150.366 27,88% | 40.000.000 | |
16:58:31 30/04/2026 | 24 | 9.179.222 22,95% | 40.000.000 | |
16:58:29 30/04/2026 | 23 | 8.634.837 21,59% | 40.000.000 | |
16:58:27 30/04/2026 | 25 | 9.128.672 22,83% | 40.000.000 | |
16:58:25 30/04/2026 | 26 | 9.520.964 23,81% | 40.000.000 |
