Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:56:43 30/04/2026 | 26 | 8.916.257 22,3% | 40.000.000 | |
19:56:41 30/04/2026 | 22 | 6.482.409 16,21% | 40.000.000 | |
19:56:39 30/04/2026 | 25 | 9.067.668 22,67% | 40.000.000 | |
19:56:37 30/04/2026 | 26 | 9.215.435 23,04% | 40.000.000 | |
19:56:35 30/04/2026 | 26 | 11.690.534 29,23% | 40.000.000 | |
19:56:33 30/04/2026 | 22 | 8.973.692 22,44% | 40.000.000 | |
19:56:31 30/04/2026 | 24 | 9.992.546 24,99% | 40.000.000 | |
19:56:29 30/04/2026 | 26 | 13.225.182 33,07% | 40.000.000 | |
19:56:27 30/04/2026 | 24 | 9.485.734 23,72% | 40.000.000 | |
19:56:25 30/04/2026 | 25 | 11.505.416 28,77% | 40.000.000 | |
19:56:23 30/04/2026 | 30 | 11.502.411 28,76% | 40.000.000 | |
19:56:21 30/04/2026 | 24 | 9.728.122 24,33% | 40.000.000 | |
19:56:19 30/04/2026 | 29 | 14.963.352 37,41% | 40.000.000 | |
19:56:17 30/04/2026 | 28 | 11.447.806 28,62% | 40.000.000 | |
19:56:15 30/04/2026 | 28 | 10.455.200 26,14% | 40.000.000 | |
19:56:13 30/04/2026 | 25 | 12.022.529 30,06% | 40.000.000 | |
19:56:11 30/04/2026 | 22 | 10.337.708 25,85% | 40.000.000 | |
19:56:09 30/04/2026 | 24 | 10.647.824 26,62% | 40.000.000 | |
19:56:07 30/04/2026 | 23 | 10.198.517 25,5% | 40.000.000 | |
19:56:05 30/04/2026 | 24 | 11.862.794 29,66% | 40.000.000 |
