Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:07:23 30/04/2026 | 27 | 9.587.806 23,97% | 40.000.000 | |
19:07:21 30/04/2026 | 35 | 15.517.406 38,8% | 40.000.000 | |
19:07:19 30/04/2026 | 26 | 10.748.711 26,88% | 40.000.000 | |
19:07:17 30/04/2026 | 26 | 11.915.632 29,79% | 40.000.000 | |
19:07:15 30/04/2026 | 26 | 11.923.098 29,81% | 40.000.000 | |
19:07:13 30/04/2026 | 26 | 11.294.475 28,24% | 40.000.000 | |
19:07:11 30/04/2026 | 25 | 12.714.243 31,79% | 40.000.000 | |
19:07:09 30/04/2026 | 31 | 13.062.936 32,66% | 40.000.000 | |
19:07:07 30/04/2026 | 29 | 18.398.631 46% | 40.000.000 | |
19:07:05 30/04/2026 | 26 | 10.408.872 26,03% | 40.000.000 | |
19:07:03 30/04/2026 | 26 | 11.691.439 29,23% | 40.000.000 | |
19:07:01 30/04/2026 | 31 | 15.881.695 39,71% | 40.000.000 | |
19:06:59 30/04/2026 | 31 | 12.280.789 30,71% | 40.000.000 | |
19:06:57 30/04/2026 | 28 | 11.769.028 29,43% | 40.000.000 | |
19:06:55 30/04/2026 | 31 | 8.912.715 22,29% | 40.000.000 | |
19:06:53 30/04/2026 | 27 | 10.059.155 25,15% | 40.000.000 | |
19:06:51 30/04/2026 | 24 | 16.835.550 42,09% | 40.000.000 | |
19:06:49 30/04/2026 | 27 | 15.160.606 37,91% | 40.000.000 | |
19:06:47 30/04/2026 | 25 | 10.468.973 26,18% | 40.000.000 | |
19:06:45 30/04/2026 | 28 | 10.663.817 26,66% | 40.000.000 |
