Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:17:09 30/04/2026 | 39 | 15.878.803 39,7% | 40.000.000 | |
19:17:07 30/04/2026 | 40 | 12.311.271 30,78% | 40.000.000 | |
19:17:05 30/04/2026 | 30 | 8.631.064 21,58% | 40.000.000 | |
19:17:03 30/04/2026 | 35 | 11.113.001 27,79% | 40.000.000 | |
19:17:01 30/04/2026 | 30 | 9.112.282 22,79% | 40.000.000 | |
19:16:59 30/04/2026 | 31 | 10.737.175 26,85% | 40.000.000 | |
19:16:57 30/04/2026 | 33 | 9.389.246 23,48% | 40.000.000 | |
19:16:55 30/04/2026 | 34 | 13.182.794 32,96% | 40.000.000 | |
19:16:53 30/04/2026 | 32 | 9.660.666 24,16% | 40.000.000 | |
19:16:51 30/04/2026 | 32 | 8.774.079 21,94% | 40.000.000 | |
19:16:49 30/04/2026 | 36 | 16.543.656 41,36% | 40.000.000 | |
19:16:47 30/04/2026 | 30 | 9.149.352 22,88% | 40.000.000 | |
19:16:45 30/04/2026 | 34 | 12.265.973 30,67% | 40.000.000 | |
19:16:43 30/04/2026 | 40 | 16.675.957 41,69% | 40.000.000 | |
19:16:41 30/04/2026 | 45 | 11.875.474 29,69% | 40.000.000 | |
19:16:39 30/04/2026 | 33 | 10.066.227 25,17% | 40.000.000 | |
19:16:37 30/04/2026 | 38 | 12.102.323 30,26% | 40.000.000 | |
19:16:35 30/04/2026 | 38 | 10.116.253 25,3% | 40.000.000 | |
19:16:33 30/04/2026 | 37 | 11.834.258 29,59% | 40.000.000 | |
19:16:31 30/04/2026 | 32 | 10.541.776 26,36% | 40.000.000 |
