Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:55:43 30/04/2026 | 26 | 10.632.670 26,59% | 40.000.000 | |
16:55:41 30/04/2026 | 22 | 8.472.570 21,19% | 40.000.000 | |
16:55:39 30/04/2026 | 27 | 10.747.335 26,87% | 40.000.000 | |
16:55:37 30/04/2026 | 21 | 7.680.026 19,21% | 40.000.000 | |
16:55:35 30/04/2026 | 25 | 9.131.806 22,83% | 40.000.000 | |
16:55:33 30/04/2026 | 28 | 7.937.320 19,85% | 40.000.000 | |
16:55:31 30/04/2026 | 30 | 5.743.231 14,36% | 40.000.000 | |
16:55:29 30/04/2026 | 27 | 15.449.747 38,63% | 40.000.000 | |
16:55:27 30/04/2026 | 22 | 32.448.695 81,13% | 40.000.000 | |
16:55:25 30/04/2026 | 23 | 9.443.195 23,61% | 40.000.000 | |
16:55:23 30/04/2026 | 35 | 13.757.845 34,4% | 40.000.000 | |
16:55:21 30/04/2026 | 16 | 4.333.701 10,84% | 40.000.000 | |
16:55:19 30/04/2026 | 29 | 9.861.167 24,66% | 40.000.000 | |
16:55:17 30/04/2026 | 21 | 8.485.650 21,22% | 40.000.000 | |
16:55:15 30/04/2026 | 27 | 10.337.235 25,85% | 40.000.000 | |
16:55:13 30/04/2026 | 30 | 11.354.384 28,39% | 40.000.000 | |
16:55:11 30/04/2026 | 28 | 10.011.691 25,03% | 40.000.000 | |
16:55:09 30/04/2026 | 25 | 11.428.007 28,58% | 40.000.000 | |
16:55:07 30/04/2026 | 22 | 8.166.473 20,42% | 40.000.000 | |
16:55:05 30/04/2026 | 34 | 9.899.331 24,75% | 40.000.000 |
