Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 13:14:59 | 31 | 8.017.902 %20,05 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:57 | 27 | 8.295.400 %20,74 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:55 | 34 | 9.508.835 %23,78 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:53 | 27 | 7.219.065 %18,05 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:51 | 34 | 9.191.988 %22,98 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:49 | 32 | 9.050.484 %22,63 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:47 | 31 | 9.959.773 %24,9 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:45 | 30 | 8.763.944 %21,91 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:43 | 31 | 9.270.502 %23,18 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:41 | 32 | 9.156.531 %22,9 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:39 | 32 | 9.570.067 %23,93 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:37 | 32 | 9.333.242 %23,34 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:35 | 32 | 8.923.782 %22,31 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:33 | 39 | 9.003.404 %22,51 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:31 | 26 | 7.342.811 %18,36 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:29 | 29 | 33.472.552 %83,69 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:27 | 33 | 9.617.397 %24,05 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:25 | 51 | 10.830.949 %27,08 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:23 | 30 | 4.712.293 %11,79 | 40.000.000 | |
30.04.2026 13:14:21 | 33 | 10.480.417 %26,21 | 40.000.000 |
