Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17:50:02 23/05/2026 | 0,57981416 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 12:22:57 23/05/2026 | 0,5 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12:21:48 23/05/2026 | 0,5 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 08:48:33 24/05/2026 | 0,49799997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:50:02 24/05/2026 | 0,49799994 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:53:59 23/05/2026 | 0,3250472 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:31:33 23/05/2026 | 0,30896619 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:40:02 23/05/2026 | 0,30896616 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:26:01 23/05/2026 | 0,28999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15:37:35 23/05/2026 | 0,25167029 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:44:19 23/05/2026 | 0,25166928 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 13:19:50 23/05/2026 | 0,23475076 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 13:35:40 23/05/2026 | 0,23475072 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 13:40:03 23/05/2026 | 0,23474072 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:47:13 24/05/2026 | 0,22373854 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:29:33 24/05/2026 | 0,21179984 | 0,00000002 | |||||
upgrade | 06:40:19 24/05/2026 | 0,2112 | 0,00000178 | |||||
BNB transfer | 16:43:50 23/05/2026 | 0,207 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:35:01 23/05/2026 | 0,20699997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:54:25 24/05/2026 | 0,20343435 | < 0,00000001 |
