Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
01.05.2026, 03:59:53 | 9 | 0,00000004 | |
01.05.2026, 03:59:53 | 5 | 0,00000002 | |
01.05.2026, 03:59:53 | 9 | 0,00000004 | |
01.05.2026, 03:59:53 | 5 | 0,00000002 | |
01.05.2026, 03:59:52 | 7 | 0,00000012 | |
01.05.2026, 03:59:52 | 9 | 0,00000011 | |
01.05.2026, 03:59:52 | 8 | 0,00000005 | |
01.05.2026, 03:59:52 | 4 | 0,00000007 | |
01.05.2026, 03:59:51 | 3 | < 0,00000001 | |
01.05.2026, 03:59:51 | 4 | 0,00000003 | |
01.05.2026, 03:59:51 | 4 | 0,00000003 | |
01.05.2026, 03:59:51 | 9 | 0,00000186 | |
01.05.2026, 03:59:50 | 6 | 0,00000003 | |
01.05.2026, 03:59:50 | 9 | 0,00000008 | |
01.05.2026, 03:59:50 | 7 | 0,00000007 | |
01.05.2026, 03:59:50 | 9 | 0,00000013 | |
01.05.2026, 03:59:49 | 4 | 0,00000008 | |
01.05.2026, 03:59:49 | 7 | 0,00000003 | |
01.05.2026, 03:59:49 | 6 | 0,00000007 | |
01.05.2026, 03:59:49 | 8 | 0,00000005 |
