Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 01:29:09 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
01/05/2026 01:28:59 | 4 | 1 179 059 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
01/05/2026 01:28:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
01/05/2026 01:28:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
01/05/2026 01:28:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
01/05/2026 01:28:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
01/05/2026 01:28:09 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
01/05/2026 01:27:59 | 4 | 1 195 559 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
01/05/2026 01:27:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
01/05/2026 01:27:39 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000045 | ||
01/05/2026 01:27:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
01/05/2026 01:27:19 | 4 | 1 184 647 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000046 | ||
01/05/2026 01:27:09 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
01/05/2026 01:26:59 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
01/05/2026 01:26:49 | 4 | 1 179 059 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000048 | ||
01/05/2026 01:26:39 | 12 | 1 513 351 3,03 % | 50 000 000 | 0,00000268 | ||
01/05/2026 01:26:29 | 4 | 1 184 647 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000048 | ||
01/05/2026 01:26:19 | 3 | 649 703 1,3 % | 50 000 000 | 0,00005839 | ||
01/05/2026 01:26:09 | 4 | 1 190 247 2,39 % | 50 000 000 | 0,0000005 | ||
01/05/2026 01:25:59 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000019 |
