Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:21 24/05/2026 | 9 | 2 | 28,12334734 | 0,0000069 | ||
07:04:26 24/05/2026 | 6 | 1 | 28,12051214 | 0,00005898 | ||
07:09:31 24/05/2026 | 1 | 2 | 28,12045316 | 0,00000492 | ||
05:58:10 24/05/2026 | 1 | 2 | 28,11782658 | 0,0000141 | ||
01:16:11 25/05/2026 | 1 | 2 | 28,11689526 | 0,0000141 | ||
07:20:48 24/05/2026 | 11 | 1 | 28,11382718 | 0,00007973 | ||
12:42:51 24/05/2026 | 9 | 1 | 28,11006639 | 0,00006694 | ||
12:48:49 24/05/2026 | 1 | 2 | 28,10999945 | 0,00037868 | ||
16:01:55 24/05/2026 | 1 | 4 | 28,1023582 | 0,00000678 | ||
06:13:03 24/05/2026 | 1 | 2 | 28,10216128 | 0,0000141 | ||
14:28:14 24/05/2026 | 1 | 2 | 28,10115153 | 0,00000153 | ||
15:50:17 24/05/2026 | 1 | 2 | 28,0991 | 0,00000141 | ||
23:13:04 24/05/2026 | 15 | 2 | 28,09877518 | 0,00002218 | ||
23:23:23 24/05/2026 | 1 | 2 | 28,098753 | 0,000216 | ||
10:20:40 24/05/2026 | 1 | 1 | 28,09728 | 0,00000724 | ||
12:18:22 24/05/2026 | 10 | 1 | 28,09659592 | 0,0000655 | ||
21:19:18 24/05/2026 | 2 | 2 | 28,0951676 | 0,0000187 | ||
16:11:41 24/05/2026 | 1 | 2 | 28,09500156 | 0,0000113 | ||
17:23:35 24/05/2026 | 2 | 2 | 28,08622976 | 0,00000416 | ||
03:43:00 24/05/2026 | 2 | 1 | 28,08554259 | 0,0000089 |
