Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
commit | 01.05.2026, 01:13:16 | 0ETH | 0,00011628 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026, 01:13:06 | 0ETH | 0,00002151 | |||||
0xcd6e13f7 | 01.05.2026, 01:13:06 | 0,072 | 0,00005226 | |||||
0x2d5012c7 | 01.05.2026, 01:13:01 | 0ETH | 0,00000588 | |||||
approve | 01.05.2026, 01:12:57 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
transfer | 01.05.2026, 01:12:57 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
tryMulticall | 01.05.2026, 01:12:53 | 0ETH | 0,00000955 | |||||
0xd7570e45 | 01.05.2026, 01:12:47 | 0,03999999 | 0,00000789 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 01.05.2026, 01:12:43 | 0,072 | 0,00000248 | |||||
0x609ea081 | 01.05.2026, 01:12:43 | 0,01375097 | 0,00000316 | |||||
0xcef6d209 | 01.05.2026, 01:12:39 | 0ETH | 0,00000938 | |||||
0x016667f1 | 01.05.2026, 01:12:36 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
0x01d5e04b | 01.05.2026, 01:12:36 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
multicall | 01.05.2026, 01:12:36 | 0,03999999 | 0,00000706 | |||||
0x2c7725e3 | 01.05.2026, 01:12:36 | 0ETH | 0,00004236 | |||||
0x2c7725e3 | 01.05.2026, 01:12:36 | 0ETH | 0,00000594 | |||||
exactInputSingle | 01.05.2026, 01:12:36 | 0,08319 | 0,00001469 | |||||
execute | 01.05.2026, 01:12:36 | 0ETH | 0,00000964 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 01:12:36 | 0ETH | 0,00000581 | |||||
execute | 01.05.2026, 01:12:36 | 0ETH | 0,00000873 |
