區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 12:34:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001834 | ||
2026/05/01 12:34:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000698 | ||
2026/05/01 12:34:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000906 | ||
2026/05/01 12:34:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003693 | ||
2026/05/01 12:34:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001489 | ||
2026/05/01 12:34:18 | L1 待驗證 | 2 | 0.000015 | ||
2026/05/01 12:34:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000245 | ||
2026/05/01 12:33:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000414 | ||
2026/05/01 12:33:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001047 | ||
2026/05/01 12:33:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000813 | ||
2026/05/01 12:33:30 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000206 | ||
2026/05/01 12:33:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011907 | ||
2026/05/01 12:33:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/01 12:33:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000361 | ||
2026/05/01 12:33:03 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000973 | ||
2026/05/01 12:32:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000144 | ||
2026/05/01 12:32:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000299 | ||
2026/05/01 12:32:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000545 | ||
2026/05/01 12:32:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000774 | ||
2026/05/01 12:32:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000414 |
