Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 22:09:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011906 | ||
30.04.2026 22:09:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000014 | ||
30.04.2026 22:09:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011629 | ||
30.04.2026 22:09:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000985 | ||
30.04.2026 22:09:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000253 | ||
30.04.2026 22:09:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000265 | ||
30.04.2026 22:09:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003804 | ||
30.04.2026 22:09:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000385 | ||
30.04.2026 22:09:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000318 | ||
30.04.2026 22:09:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000681 | ||
30.04.2026 22:09:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00003212 | ||
30.04.2026 22:09:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000911 | ||
30.04.2026 22:08:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003459 | ||
30.04.2026 22:08:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001904 | ||
30.04.2026 22:08:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00017 | ||
30.04.2026 22:08:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001321 | ||
30.04.2026 22:08:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00019216 | ||
30.04.2026 22:08:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001619 | ||
30.04.2026 22:08:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001321 | ||
30.04.2026 22:08:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000212 |
