Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 18:10:19 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0001191 | ||
30.04.2026, 18:10:16 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000232 | ||
30.04.2026, 18:10:08 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0000187 | ||
30.04.2026, 18:10:00 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000258 | ||
30.04.2026, 18:09:50 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000092 | ||
30.04.2026, 18:09:46 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000382 | ||
30.04.2026, 18:09:42 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000316 | ||
30.04.2026, 18:09:39 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000616 | ||
30.04.2026, 18:09:17 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000685 | ||
30.04.2026, 18:09:11 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001232 | ||
30.04.2026, 18:09:07 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00003375 | ||
30.04.2026, 18:09:01 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00004485 | ||
30.04.2026, 18:08:55 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000289 | ||
30.04.2026, 18:08:52 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000206 | ||
30.04.2026, 18:08:44 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00002416 | ||
30.04.2026, 18:08:40 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000616 | ||
30.04.2026, 18:08:24 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000316 | ||
30.04.2026, 18:08:20 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00012095 | ||
30.04.2026, 18:08:12 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0000074 | ||
30.04.2026, 18:08:05 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000191 |
