Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
00:07:30 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006191 | ||
00:07:26 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000341 | ||
00:07:20 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000116 | ||
00:07:17 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003798 | ||
00:07:13 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000491 | ||
00:07:09 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001441 | ||
00:07:05 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
00:07:01 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000407 | ||
00:06:49 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002766 | ||
00:06:46 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001855 | ||
00:06:28 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00008861 | ||
00:06:24 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00009183 | ||
00:06:18 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00003786 | ||
00:06:08 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000899 | ||
00:06:04 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000272 | ||
00:06:01 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000263 | ||
00:05:55 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000272 | ||
00:05:51 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002024 | ||
00:05:47 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000272 | ||
00:05:43 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001247 |
