Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:21:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000616 | ||
30/04/2026 10:21:09 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,0001064 | ||
30/04/2026 10:21:05 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,00003346 | ||
30/04/2026 10:20:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002266 | ||
30/04/2026 10:20:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00012086 | ||
30/04/2026 10:20:48 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004208 | ||
30/04/2026 10:20:44 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,00005524 | ||
30/04/2026 10:20:40 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00002566 | ||
30/04/2026 10:20:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003736 | ||
30/04/2026 10:20:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000935 | ||
30/04/2026 10:20:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000254 | ||
30/04/2026 10:20:02 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000322 | ||
30/04/2026 10:19:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000536 | ||
30/04/2026 10:19:29 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0001216 | ||
30/04/2026 10:19:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000218 | ||
30/04/2026 10:19:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
30/04/2026 10:19:11 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000159 | ||
30/04/2026 10:19:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002966 | ||
30/04/2026 10:19:02 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000433 | ||
30/04/2026 10:18:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00003644 |
