Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
18:24:53 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00006443 | ||
18:24:50 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00002799 | ||
18:24:44 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000669 | ||
18:24:40 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000967 | ||
18:24:36 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000316 | ||
18:24:32 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:24:23 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012324 | ||
18:24:19 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000616 | ||
18:23:59 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000146 | ||
18:23:55 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000331 | ||
18:23:51 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000016 | ||
18:23:47 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
18:23:35 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000369 | ||
18:23:22 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005955 | ||
18:23:10 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000316 | ||
18:23:06 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000019 | ||
18:23:00 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000417 | ||
18:22:50 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
18:22:46 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000736 | ||
18:22:43 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000626 |
