Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 18:05:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001767 | ||
30.04.2026 18:04:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00002101 | ||
30.04.2026 18:04:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001427 | ||
30.04.2026 18:04:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001568 | ||
30.04.2026 18:04:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001107 | ||
30.04.2026 18:04:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001568 | ||
30.04.2026 18:04:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000392 | ||
30.04.2026 18:04:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000392 | ||
30.04.2026 18:04:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000414 | ||
30.04.2026 18:04:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012467 | ||
30.04.2026 18:04:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001315 | ||
30.04.2026 18:04:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 19 | 0,0000399 | ||
30.04.2026 18:04:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 18 | 0,0000378 | ||
30.04.2026 18:04:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000396 | ||
30.04.2026 18:03:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000296 | ||
30.04.2026 18:03:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001198 | ||
30.04.2026 18:03:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000175 | ||
30.04.2026 18:03:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000643 | ||
30.04.2026 18:03:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000316 | ||
30.04.2026 18:03:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001092 |
