Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 03:05:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00019191 | ||
01.05.2026 03:05:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000492 | ||
01.05.2026 03:05:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000798 | ||
01.05.2026 03:05:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000616 | ||
01.05.2026 03:05:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00012772 | ||
01.05.2026 03:05:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007924 | ||
01.05.2026 03:05:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000561 | ||
01.05.2026 03:05:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001619 | ||
01.05.2026 03:05:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000157 | ||
01.05.2026 03:05:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003195 | ||
01.05.2026 03:05:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00003264 | ||
01.05.2026 03:05:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001584 | ||
01.05.2026 03:04:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000102 | ||
01.05.2026 03:04:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001196 | ||
01.05.2026 03:04:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000268 | ||
01.05.2026 03:04:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000316 | ||
01.05.2026 03:04:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000522 | ||
01.05.2026 03:04:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00017143 | ||
01.05.2026 03:04:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000071 | ||
01.05.2026 03:04:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002854 |
