區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 19:05:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000918 | ||
2026/04/30 19:05:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000182 | ||
2026/04/30 19:05:48 | L1 待驗證 | 2 | 0.00013949 | ||
2026/04/30 19:05:44 | L1 待驗證 | 2 | 0.00005272 | ||
2026/04/30 19:05:40 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/04/30 19:05:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000042 | ||
2026/04/30 19:05:32 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007664 | ||
2026/04/30 19:05:21 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001766 | ||
2026/04/30 19:05:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000541 | ||
2026/04/30 19:05:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000461 | ||
2026/04/30 19:05:09 | L1 待驗證 | 6 | 0.00003701 | ||
2026/04/30 19:05:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000114 | ||
2026/04/30 19:05:02 | L1 待驗證 | 3 | 0.00002729 | ||
2026/04/30 19:04:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002195 | ||
2026/04/30 19:04:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/04/30 19:04:48 | L1 待驗證 | 2 | 0.0001255 | ||
2026/04/30 19:04:42 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000483 | ||
2026/04/30 19:04:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.00056322 | ||
2026/04/30 19:04:35 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002669 | ||
2026/04/30 19:04:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001393 |
