區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 19:07:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/04/30 19:07:24 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012464 | ||
2026/04/30 19:07:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/04/30 19:07:17 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002175 | ||
2026/04/30 19:07:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000374 | ||
2026/04/30 19:07:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006876 | ||
2026/04/30 19:07:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000771 | ||
2026/04/30 19:07:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000489 | ||
2026/04/30 19:06:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/04/30 19:06:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000383 | ||
2026/04/30 19:06:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000922 | ||
2026/04/30 19:06:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000615 | ||
2026/04/30 19:06:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001377 | ||
2026/04/30 19:06:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/04/30 19:06:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001341 | ||
2026/04/30 19:06:27 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001786 | ||
2026/04/30 19:06:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/04/30 19:06:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000159 | ||
2026/04/30 19:06:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007288 | ||
2026/04/30 19:05:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000918 |
