交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 15:53:50 | 清算 | -- | -- | ||||
2026/05/01 15:53:50 | 清算 | -- | -- | ||||
2026/05/01 15:53:50 | 清算 | -- | -- | ||||
2026/05/01 15:53:50 | 清算 | -- | -- | ||||
2026/05/01 15:53:50 | 清算 | -- | -- | ||||
2026/05/01 15:53:44 | 投票 | -- | -- | ||||
2026/05/01 15:52:18 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/01 15:52:12 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/01 15:52:01 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/01 15:52:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/01 15:51:43 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/01 15:51:32 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/01 15:51:26 | 委託 | -- | |||||
2026/05/01 15:51:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/01 15:51:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/01 15:51:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/01 15:51:03 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/01 15:50:52 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/01 15:50:29 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/01 15:50:23 | 發佈價格 | -- | -- |
