Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:00:45 30/04/2026 | 6 | 2.335.626.621,05 | 0KAVA | ||
09:00:39 30/04/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
09:00:34 30/04/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
09:00:28 30/04/2026 | 3 | 243,4815 | 0KAVA | ||
09:00:22 30/04/2026 | 6 | 414.528.243,5315 | 0KAVA | ||
09:00:16 30/04/2026 | 4 | 365,2215 | 0KAVA | ||
09:00:11 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:00:05 30/04/2026 | 4 | 6.005.923.200,0565 | 0KAVA | ||
08:59:59 30/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
08:59:53 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:59:48 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:59:42 30/04/2026 | 4 | 300.139.035,22 | 0KAVA | ||
08:59:36 30/04/2026 | 2 | 294.179.670,005 | 0KAVA | ||
08:59:30 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:59:25 30/04/2026 | 2 | 300.949.821,74 | 0KAVA | ||
08:59:19 30/04/2026 | 5 | 306.821.316,96 | 0KAVA | ||
08:59:13 30/04/2026 | 2 | 1.322.078.560,14 | 0KAVA | ||
08:59:08 30/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:59:01 30/04/2026 | 3 | 1.100.000.000,005 | 0KAVA | ||
08:58:56 30/04/2026 | 1 | 121,74 | 0KAVA |











