區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 02:48:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:48:12 | 6 | 363.96 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:48:06 | 20 | 0.02 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:48:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:47:55 | 20 | 0.02 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:47:49 | 20 | 0.02 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:47:43 | 20 | 0.02 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:47:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:47:32 | 20 | 0.02 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:47:26 | 20 | 0.02 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:47:20 | 2 | 0.008 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:47:15 | 1 | 0.038134 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:47:09 | 20 | 0.02 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:47:03 | 20 | 0.02 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:46:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:46:52 | 14 | 2,280,531,992.1051 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:46:46 | 20 | 0.02 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:46:40 | 20 | 0.02 | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:46:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 02:46:28 | 20 | 0.02 | 0KAVA |












