Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 09:45:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:45:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:45:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:57 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:55 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:55 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:49 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:48 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:41 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:39 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:33 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 09:44:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
