Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:05:47 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:44 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:28 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:22 | 2 | 1.152 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:21 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:19 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:13 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:10 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:05 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:01 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:05:01 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:04:47 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:04:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:04:43 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:04:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:04:31 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 14:04:23 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 |
