Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 00:43:00 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:59 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:59 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:59 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:58 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:57 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:57 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:57 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:56 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:56 | 2 | 812 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:55 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:55 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:54 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:54 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:53 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:52 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:52 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:51 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:51 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:51 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
