Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:40:24 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:40:22 | 2 | 2.130 | 159.416 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:40:20 | 2 | 1.009 | 76.856 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:40:19 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:40:17 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:40:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:40:12 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:40:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:40:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:40:07 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:40:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:40:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:39:59 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:39:58 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:39:57 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:39:55 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:39:55 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:39:55 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:39:52 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 13:39:48 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
