Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:29 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:00:25 30/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:00:14 30/04/2026 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17:00:10 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:00:06 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:00:01 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16:59:52 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:59:51 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16:59:51 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:59:50 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:59:49 30/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
16:59:46 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:59:28 30/04/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16:59:23 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:59:10 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:59:09 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:59:03 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16:59:02 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:58:55 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:58:54 30/04/2026 | 2 | 882 | 34.242 0,01% | 1.800 |
