區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 12:52:35 | 2 | 1,136 | 59,499 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:35 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:23 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:21 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:20 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:19 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:19 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:17 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:17 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:13 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:13 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:13 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:12 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:52:11 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:51:59 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:51:59 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:51:57 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:51:55 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 |
