區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 17:16:33 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:32 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:31 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:31 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:31 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:25 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:22 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:15 | 2 | 911 | 31,213 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:13 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:12 | 2 | 1,158 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:11 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:11 | 2 | 1,008 | 37,989 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:09 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:09 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:07 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:07 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:06 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:02 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:16:01 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 17:15:55 | 2 | 2,269 | 676,725 0.01% | 1,800 |
