區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 15:47:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:47:07 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:47:07 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:46:47 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:46:41 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:46:36 | 2 | 1,169 | 67,909 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:46:33 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:46:24 | 2 | 1,169 | 67,909 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:46:20 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:46:19 | 2 | 2,655 | 731,920 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:46:16 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:46:15 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:46:10 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:46:06 | 2 | 1,169 | 67,921 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:45:53 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:45:50 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:45:50 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:45:40 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:45:25 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 15:45:23 | 2 | 1,152 | 103,440 0.01% | 1,800 |
