Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:22:43 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:22:32 30/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:22:32 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:22:28 30/04/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:22:26 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:22:25 30/04/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
20:22:25 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:22:25 30/04/2026 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01% | 1.800 | ||
20:22:21 30/04/2026 | 2 | 881 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
20:22:20 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:22:19 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:22:18 30/04/2026 | 2 | 1.143 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:22:16 30/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.919 0,01% | 1.800 | ||
20:22:13 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
20:22:12 30/04/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
20:22:11 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:22:11 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:22:11 30/04/2026 | 2 | 819 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:22:05 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
20:21:58 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 |
