Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:50:27 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:50:27 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:50:12 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:50:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:50:05 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:50:03 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:50:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:52 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:44 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:37 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:37 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:35 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:30 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 16:49:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
